
Com a entrada em vigor do Orçamento de Estado de 2022, várias mudanças no que diz respeito ao IRS foram realizadas. Entre estas, destaca-se a alteração dos escalões de rendimentos, que aumentam de 7 para 9.
Para que isto ocorresse, foi desdobrado o 3º escalão de IRS em 2 novos escalões, um primeiro de rendimentos entre 10 736€ e 15 216€ e um segundo de rendimentos entre 15 216€ e 19 696€.
O 6º escalão foi também desdobrado em 2 novos escalões, um primeiro de rendimentos entre 36 757€ e 48 033€ e um segundo de rendimentos entre 48 033€ e 75 009€.
O último escalão passa a aplicar-se para rendimentos a partir de 75 009€, sendo que anteriormente era a partir de 80 882€.
Confira abaixo a comparação da alteração dos escalões:
Rendimento Coletável (Euros) | Taxas |
---|---|
Até 7 112 | 14.50% |
De mais de 7 112 até 10 732 | 23% |
De mais de 10 732 até 20 322 | 28.50% |
De mais de 20 322 até 25 075 | 35% |
De mais de 25 075 até 36 967 | 37% |
De mais de 36 967 até 80 882 | 45% |
Superior a 80 882 | 48% |
Rendimento Coletável (Euros) | Taxas |
---|---|
Até 7 116 | 14.50% |
De mais de 7 116 até 10 736 | 23% |
De mais de 10 736 até 15 216 | 26.50% |
De mais de 15 216 até 19 696 | 28.50% |
De mais de 19 696 até 25 076 | 35% |
De mais de 25 076 até 36 757 | 37% |
De mais de 36 757 até 48 033 | 43.50% |
De mais de 48 033 até 75 009 | 45% |
Superior a 75 009 | 48% |
Esta nova medida corresponderá a um alívio fiscal de 150 milhões de euros.
Para mais informações, aceda aqui.